NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
R. 16-B, 180 - Quadra 71A, lote 01E - Setor Aeroporto, Goiânia - GO.
(62) 4000-1618
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-2000
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-2100
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-2061
CONSÓRCIO
(62) 4005-2510
Av. Armando de Godoy, nº 350, Cidade Jardim, Goiânia - GO
(62) 4000-1618
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-6100
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-6104
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-6125
CONSÓRCIO
(62) 4005-6123
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Longitudinal |
Cilindros | 4 em linha |
Cilindrada unitária | 694 cm3 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Razão de compressão | 16,5:1 |
Deslocamento | 2776 cm3 |
Código do motor | Duramax XLD28 |
Peso/potência | 10,17 kg/cv |
Peso/torque | 40,5 kg/kgfm |
Rotação máxima | 4500 rpm |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Acionamento comando | Correia dentada |
Diâmetro do cilindro | 94 mm |
Curso do pistão | 100 mm |
Potência máxima | 207 cv a 3400 rpm |
Torque máximo | 52 kgfm a 2000 rpm |
Torque específico | 18,7 kgfm/litro |
Potência específica | 74,6 cv/litro |
Viscosidade do óleo | 5W-303 |
Tração | Integral temporária |
Câmbio | Automático de 8 marchas |
Código do câmbio | 8L80 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dianteira | Indep., braços sobrepostos |
Traseira | Eixo rígido |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Elemento elástico | Feixe de molas semielípticas |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 12,7 m |
Dianteiros | 265/60 R18 |
Traseiros | 265/60 R18 |
Estepe | 245/70 R16 |
Altura do flanco | 159 mm |
Altura do flanco | 159 mm |
Comprimento | 5408 mm |
Distância entre-eixos | 3096 mm |
Caçamba | 1061 litros |
Peso | 2106 kg |
Reboque sem freio | 750 kg |
Ângulo de entrada | 29,5 graus |
Altura mínima do solo | 225 mm |
Largura | 1874 mm |
Altura | 1831 mm |
Tanque de combustível | 76 litros |
Carga útil | 1044 kg |
Reboque com freio | 3500 kg |
Ângulo de saída | 23 graus |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,4 s |
Urbano | 8,9 km/l |
Rodoviário | 12 km/l |
Urbana | 676 km |
Rodoviária | 912 km |
Silverado 2025 High Country
De R$ 539.900
Por R$ 489.900
Tampa Traseira Degrau Multi-Flex
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste